MPPT Soporte de almacenamiento de energía pequeña Sistema de energía solar portátil DC/AC 576WH para camping RV / electricidad doméstica
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | UL/UN38.3 |
Número de modelo: | 600WY2 |
Document: | Product Brochure PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación, caso de madera, plataforma etc. |
Tiempo de entrega: | 7-10 días para muestras, 20-25 días para pedidos a granel |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por día |
Información detallada |
|||
Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | Forma de la célula de la batería: | Batería cilíndrica 33140 |
---|---|---|---|
Producción de equipos OEM/ODM: | Apoyo | Carga inalámbrica: | Apoyo |
Conexión USB1: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Rango de tensión de la batería: | 15 ~ 21,9 V |
Pantalla de la pantalla LED: | - ¿ Qué? | Luz de SOS: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | Sistema de energía solar portátil de 576WH,Sistema de energía solar portátil,Sistema de energía solar portátil de CC/AC |
Descripción de producto
MPPT Soporte de almacenamiento de energía pequeña Sistema de energía solar portátil DC/AC 576WH Para RV Camping / Electricidad para el hogar
Características:
- Tres métodos de carga, carga de red, carga de automóviles, carga de paneles solares
- La tecnología única de carga rápida de doble canal de SUQIU es 3 veces más rápida que la carga automática de la fuente de alimentación exterior de cobre de berilio.
- Salida de onda senoidal pura, forma de onda de salida estable, más segura y más segura de usar
- Diseño estético del mango, peso ligero, puede levantarse con una sola mano, cargarse en cualquier momento y en cualquier lugar
- Los ventiladores dobles proporcionan una disipación de calor silenciosa y un control de temperatura más seguro
Especificación | ||
Batería | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Tipo de combinación de baterías | 6S2P | |
Rango de tensión de la batería | 15 ~ 21,9 V | |
Vida del ciclo | Más de 2500 ciclos de vida | |
Tiempo de carga | Entre 5 y 6 horas | |
Voltado de corte cuando esté completamente cargado | 21Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje | |
Ingreso | DC5521 Alcance de voltaje y corriente | 12 ~ 24V / 1 ~ 5A (adaptador de alimentación de 120W) |
DC5521 Alcance de voltaje y corriente | 12V-24V/1-5A (cargador para automóviles 12-24V) | |
DC5521 Alcance de voltaje y corriente | 12V-24V/1-5A (paneles solares) | |
Alimentación por USB tipo C | PD 100W ((20V*5A) | |
Producción | Voltado de salida de CA | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Forma de onda de salida CA | Onda senoidal pura | |
Potencia de salida de CA | 600 W | |
Potencia de salida máxima de CA | 1200 W Tiempo máximo de mantenimiento < 50 ms | |
Protección contra sobrecarga de salida CA | 610W~800W | |
El sistema de encendido de cigarrillos de corriente continua + DC5521 (interfaces x2) | Max 120 W | |
Conexión USB1 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |
USB1:Poder de salida máximo del SCP | Máximo de 22,5 W | |
Conexión USB2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |
USB2:Poder de salida máximo de SCP | Máximo de 22,5 W | |
TÍPICO-C1 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
TÍPICO-C2 | PD 100 W | |
El valor de las emisiones de CO2 | 12V/10A máximo | |
Producto | Pantalla de visualización LCD | Apoyo |
Potencia en estado estático | El valor de las emisiones de CO2 | |
Función de protección | Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensión, sobre corriente, bajo tensión, etc. | |
Protección contra sobre-temperatura | ≥ 85°C | |
Recuperación de la sobretemperatura | ≤ 70°C | |
Peso del producto | Alrededor de 6,5 kilos. | |
Dimensión del producto | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |
Concha del paquete de baterías | Retardante de llama PC+V0 | |
Color del paquete de baterías |
Panel verde (colores regulares: verde, negro, blanco, naranja, gris plateado, disponible |
Servicio personalizado:Si usted quiere conchas de diferentes colores, materiales diferentes, diferentes baterías, y tienen diferentes requisitos para los escenarios de aplicación, por favor no ahorre esfuerzo para decirnos,y le proporcionaremos servicios más considerados
Apoyo y servicios:
La central eléctrica portátil proporciona a nuestros clientes apoyo técnico y servicios para garantizar que los productos que compran sean confiables y de alta calidad.Nuestro equipo técnico está disponible para responder cualquier pregunta y proporcionar consejos de solución de problemasTambién ofrecemos servicios de mantenimiento regular y piezas de repuesto para mantener su central eléctrica portátil funcionando sin problemas.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su central eléctrica portátil, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o teléfono.Responderemos lo antes posible y le proporcionaremos la mejor solución para garantizar su satisfacción.
Preguntas frecuentes:
P: ¿Dónde se hace la central eléctrica portátil?
R: La central eléctrica portátil se hace en Guangdong, China.
P: ¿Qué certificaciones tiene la central eléctrica portátil?
R:La central eléctrica portátil tiene las certificaciones CE ROHS UN38.5 MSDS.
P: ¿Cuántas centrales eléctricas portátiles se pueden suministrar por día?
R: Se pueden suministrar aproximadamente 1000 centrales eléctricas portátiles por día.
¡ Bienvenido a la investigación!