Potencia de salida de corriente alterna hasta 1200W Banco de energía de carga inalámbrica con carcasa impermeable para teléfonos inteligentes
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | UN38.3,UL, PSE,MSDS |
Número de modelo: | 600WY4 |
Document: | Product Brochure PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 30 piezas |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación, caso de madera, plataforma etc. |
Tiempo de entrega: | 7-10 días para muestras, 20-25 días para pedidos a granel |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/pagadero |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por día |
Información detallada |
|||
Química de las baterías: | Batería de litio | Color del paquete de baterías: | Verde/Razón/Naranja/Negro |
---|---|---|---|
Bluetooth/Wifi: | Apoyo | Garantización: | 3 ~ 5 años |
Forma de la batería: | De forma cilíndrica 13440 | Tiempo completo de la carga: | 5 horas |
Rango de tensión de la batería: | 15 ~ 21,9 V | Carga del coche: | Apoyo |
Resaltar: | Banco de energía para teléfonos inteligentes,Banco de energía de recinto impermeable,Banco de energía de carga inalámbrica de 1200W |
Descripción de producto
Potencia de salida de corriente alterna hasta 1200W Banco de energía de carga inalámbrica con carcasa impermeable para teléfonos inteligentes
Detalles rápidos:
- Sistema de entrada solar doble con tecnología MPPT independiente
- Duración del ciclo más larga. Utilizando batería de energía
- Construido en Smart BMS, cada célula de batería cilíndrica puede ser monitor de estado
- Sistema de refrigeración independiente de control de viento incorporado, sin preocupaciones en entornos extremos
Aplicación:
BlackOut/Sistema de respaldo para el hogar/Camping al aire libre/Suppli de energía eléctrica/Desastre/Sistema de respaldo para rayos/Sistema de respaldo UPS/Herramientas eléctricas
Especificación | ||
Batería | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Tipo de combinación de baterías | 6S2P | |
Rango de tensión de la batería | 15 ~ 21,9 V | |
Vida del ciclo | Más de 2500 ciclos de vida | |
Tiempo de carga | Entre 5 y 6 horas | |
Voltado de corte cuando esté completamente cargado | 21Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje | |
Ingreso | DC5521 Alcance de voltaje y corriente | 12 ~ 24V / 1 ~ 5A (adaptador de alimentación de 120W) |
DC5521 Alcance de voltaje y corriente | 12V-24V/1-5A (cargador para automóviles 12-24V) | |
DC5521 Alcance de voltaje y corriente | 12V-24V/1-5A (paneles solares) | |
Alimentación por USB tipo C | PD 100W ((20V*5A) | |
Producción | Voltado de salida de CA | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Forma de onda de salida CA | Onda senoidal pura | |
Potencia de salida de CA | 600 W | |
Potencia de salida máxima de CA | 1200 W Tiempo máximo de mantenimiento < 50 ms | |
Protección contra sobrecarga de salida CA | 650 W | |
El sistema de encendido de cigarrillos de corriente continua + DC5521 (interfaces x2) | Max 120 W | |
Puerto de alimentación USB A | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |
Puerto USB A:SCP potencia máxima de salida | Máximo de 22,5 W | |
Puerto USB B de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |
Puerto USB B: potencia máxima de salida SCP | Máximo de 22,5 W | |
TÍPICO-C1 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
TÍPICO-C2 | PD 100 W | |
El valor de las emisiones de CO2 | 12V/10A máximo | |
Producto | Pantalla de visualización LCD | Apoyo |
Potencia en estado estático | El valor de las emisiones de CO2 | |
Función de protección | Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensión, sobre corriente, bajo tensión, etc. | |
Protección contra sobre-temperatura | ≥ 85°C | |
Recuperación de la sobretemperatura | ≤ 70°C | |
Peso del producto | Alrededor de 6,5 kilos. | |
Dimensión del producto | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |
Concha del paquete de baterías | Retardante de llama PC+V0 | |
Color del paquete de baterías | Panel verde (colores regulares: verde, negro, blanco, naranja, gris plateado, disponible Color personalizado) |
Embalaje y envío:
- La central eléctrica portátil será empacada en un contenedor seguro.
- El recipiente debe estar hecho de materiales fuertes y duraderos.
- El contenedor debe estar diseñado para proteger la central eléctrica portátil de cualquier tipo de daño durante el transporte.
- El contenedor también debe estar diseñado para garantizar que la central eléctrica portátil no se dañe durante el transporte.
- La central eléctrica portátil debe estar bien sellada en el recipiente.
- El contenedor también debe estar etiquetado con la dirección correcta e información de envío.
- El servicio de envío debe proporcionar información de seguimiento para garantizar que el producto se entregue de forma segura.
Preguntas frecuentes:
P: ¿Qué certificaciones tiene este producto?
R: Este producto está certificado por UN38.3, MSDS, ROHS y CE.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este producto?
R: La cantidad mínima de pedido para este producto es de 10 PCS.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago de este producto?
R: Los términos de pago para este producto son T/T, D/A, D/P y Western Union.
P: ¿Cuál es la capacidad de suministro de este producto?
R: La capacidad de suministro de este producto es de 10000 PCS/MES.
P: ¿Cuántos paneles solares puedo usar al mismo tiempo?
Depende de la combinación de voltaje y corriente de los paneles solares que elija.Está bien siempre y cuando los paneles solares usen conectores y su voltaje y corriente combinados estén dentro de 11-150 voltios y menos de 15 amperios..
¡ Bienvenido a la investigación!