Generador de energía portátil con batería LFP recargable de alto rendimiento de hasta 3000W con panel solar portátil de 400W
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ROHS/CE/UL/FCC |
Número de modelo: | 1500WP1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación, caso de madera, plataforma etc. |
Tiempo de entrega: | 7-10 días para muestras, 20-25 días para pedidos a granel |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/pagadero |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por día |
Información detallada |
|||
Material de las baterías: | Batería LifePO4 /Ternario personalizado | Garantización: | 3 ~ 5 años |
---|---|---|---|
Material del paquete de baterías: | PC+V0 ignífugo | Voltado de salida CA: | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
Puerto de salida USB tipo-C1: | PD de carga rápida MAX 100W | Dimensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Adaptador: | Adaptador de la UE / Personalizado | Capacidad de cada célula de batería: | 60AH/Customized |
Resaltar: | Generador de energía portátil de 400W,generador de poder portátil 3000W,Generador de energía portátil de alto rendimiento |
Descripción de producto
Generador de energía portátil con batería LFP recargable de alto rendimiento de hasta 3000W con panel solar portátil de 400W
Detalles rápidos:
-
Puede ser aplicado en suministro de energía de emergencia.El tiempo de conmutación es inferior a 30 ms.proteger sus datos importados de la pérdida en caso de un apagón repentino
-
No tiene efecto de memoria y es respetuoso con el medio ambiente.
-
Alta densidad de energía, utilizando una célula de batería cilíndrica de calidad
- Apoya la personalización de la interfaz para diferentes especificaciones y países
- Acceso al 80% de la batería en sólo 43 minutos y una carga completa en menos de una hora.
-
Sistema de entrada solar doble con tecnología MPPT independiente
-
Color de paquete de batería diferente personalizado
Aplicación:Ayuda en caso de desastre/Producto digital/Sistema de respaldo para el hogar/Alimentación eléctrica UPS/Camping/Carga de vehículos recreativos/EV/Electricidad para el hogar/Sistema de luz
Especificación de 1500 W | ||
Batería | Tipo de célula de la batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Método de combinación de celdas de batería | 6S4P | |
Capacidad de la batería | 1152WH | |
Capacidad de cada célula de batería | 60AH | |
Vida del ciclo | Más de 3000 tiempos de vida del ciclo | |
Tensión de corte automática cuando la batería está completamente cargada | 21Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje | |
Ingreso | Puerto de entrada DC1/DC2 | DC5521 12-24V-5A: el número de unidad |
PD | PD100W | |
Producción | Voltado de salida de CA | 220V±5%/50HZ/Personalizado |
Enchufe de la CA | 3 Unidades | |
Potencia de salida CA | Con una potencia de 1500 W | |
Protección contra sobrecarga de salida CA | 1650 W | |
Forma de onda de salida CA | Onda senoidal pura | |
Potencia de salida máxima CA | 3000 W < 50 ms | |
Puerto de salida USB tipo-C1 | Carga rápida de PD 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
Puerto de salida USB TYPE-C2 | Carga rápida de PD 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
Se trata de un sistema de transmisión de datos. | La potencia máxima de salida de la QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A; SCP: 22,5W como máximo | |
DC1, DC2, encendedor | 12V/10A máximo | |
Características físicas | Las pantallas de LED | Estado de la corriente continua, del CA, del LED, del inversor |
Adaptador de carga rápida | 400 W | |
Adaptador | 120 W | |
función de protección | Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensión, sobre corriente, bajo tensión, etc. | |
Material del paquete de baterías | Retardante de llama PC+V0 | |
Peso del producto | 13.5Kg | |
Dimensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Medio ambiente de trabajo | Acta de aprobación | -20°C ≈ 45°C |
Carga | 0°C ≈ 45°C |
Preguntas frecuentes:
P: ¿Tiene diferentes especificaciones de paneles plegables? Por ejemplo, 200W.400W.800W.100W o más
R: Sí, nuestro material de paneles solares es la materia prima Jinko, y la eficiencia de conversión es de alrededor del 23%
P: ¿Cuántos estilos de apariencia tienen sus paneles solares plegables?
R: Tenemos más de 10 estilos de bolsas plegables. Si desea información específica, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas
P: ¿Por cuánto tiempo puede su estación de carga suministrar energía si se corta la energía en cualquier momento?
R: Nuestra estación de carga puede proporcionar energía en 10 a 20 segundos
P: ¿Puede personalizar las especificaciones de las salidas de CA?
R: Sí, por favor informe a nuestro equipo de ventas cuando haga un pedido.Gracias
¡ Bienvenido a la investigación!